Originalni mehanizem glave termičnega tiskalnika Seiko LTPD347A/B
Lastnosti
• Visoka zmogljivost v kompaktni zasnovi
• Maks. hitrost tiskanja: 200mm/s
• Funkcija zapaha plošče
• Tiskanje etiket (samo pod posebnimi pogoji)
Aplikacija
• Registrske blagajne
• EFT POS terminali
• Plinske črpalke
• Prenosni terminali
• Merilni instrumenti in analizatorji
•logistika in medicinska oprema.
| Predmeti | Specifikacije | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Način tiskanja | Toplotno črtno tiskanje | ||||
| Skupno število pik na vrstico | 432 pik | 576 pik | |||
| Natisljive pike na vrstico | 432 pik | 576 pik | |||
| Istočasno aktivirane pike | 288 pik | ||||
| Resolucija | Š8 pik/mm x V8 pik/mm | ||||
| Korak podajanja papirja | 0,0625 mm | ||||
| Največja hitrost tiskanja | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Širina tiskanja | 54 mm | 72 mm | |||
| Širina papirja | 58 mm | 80 mm | |||
| Zaznavanje temperature toplotne glave | Termistor | ||||
| Zaznavanje položaja plošče | Mehansko stikalo | ||||
| Zaznavanje pomanjkanja papirja | Odsevni foto prekinjevalec | ||||
| Območje delovne napetosti VPlinija Vddlinija | 21,6 V do 26,4 V 2,7 V do 3,6 V ali 4,75 V do 5,25 V | ||||
| Trenutna poraba | 5,23 A maks. (pri 26,4 V) *3 | 5,23 A maks. (pri 26,4 V)*3 | |||
| VPlinijski pogon termalne glave | |||||
| Motorni pogon | 0,44 A maks. | 0,52 največ." | |||
| Vddlinija Termična glava Logic | 0,10 Najv. | 0,10 Najv. | |||
| Delovna temperatura | -10°C do 50°C (brez kondenzacije) | -10°C do 50°C (brez kondenzacije)*2 | |||
| Temperaturno območje shranjevanja | -35 °C do 75 °C (brez kondenzacije) | ||||
| Življenjska doba (pri 25 °C in nazivni energiji) | Upornost aktivacijskega impulza | 100 milijonov impulzov ali več*5 | |||
| Odpornost proti obrabi | 100 km ali več*6 (razen škode zaradi prahu in tujih materialov) | ||||
| Sila podajanja papirja | 0,98 N (100 gf) ali več | ||||
| Sila držanja papirja | 0,98 N (100 gf) ali več | ||||
| Mere (brez konveksnega dela) | Š71,0 mmx D30,0 mmx V15,0 mm | Š71,0 mmx | Š91,0 mmx | Š91,0 mmx | |
| maša | pribl. 56 g | pribl. 64 g | |||
| Določen termo papir I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


